体操世锦赛百年冠军榜 第44届12个项目各归其主
2014年02月24日编辑:吕瑾莹
我们来回顾一下体操世锦赛百年史上那些星光熠熠的名字。以下为历届体操世锦赛各项冠军回顾:
2013年第44届比利时安特卫普 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 贝雷斯 | 美国 |
自由体操 | 白井健三 | 日本 | 跳马 | 马罗尼 | 美国 |
鞍马 | 亀山耕平 | 日本 | 高低杠 | 黄慧丹 | 中国 |
吊环 | 扎内蒂 | 巴西 | 平衡木 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 |
跳马 | 梁鹤善 | 韩国 | 自由体操 | 贝雷斯 | 美国 |
双杠 | 林超攀/内村航平 | 中国/日本 | |||
单杠 | 佐德兰德 | 荷兰 |
2011年第43届日本东京 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 美国 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 韦伯 | 美国 |
自由体操 | 内村航平 | 日本 | 跳马 | 马罗尼 | 美国 |
鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 高低杠 | 科莫娃 | 高低杠 |
吊环 | 陈一冰 | 中国 | 平衡木 | 眭禄 | 中国 |
跳马 | 梁鹤善 | 韩国 | 自由体操 | 阿法纳斯提耶娃 | 俄罗斯 |
双杠 | 莱瓦 | 美国 | |||
单杠 | 邹凯 | 中国 |
2010年第42届荷兰鹿特丹 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 俄罗斯 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 科斯米迪斯 | 希腊 | 跳马 | 萨克拉莫尼 | 美国 |
鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 高低杠 | 特维德尔 | 英国 |
吊环 | 陈一冰 | 中国 | 平衡木 | 博格拉斯 | 罗马尼亚 |
跳马 | 布埃尔 | 法国 | 自由体操 | 米切尔 | 澳大利亚 |
双杠 | 冯喆 | 中国 | |||
单杠 | 张成龙 | 中国 |
2009年第41届英国伦敦 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 斯隆 | 美国 |
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 威廉姆斯 | 美国 |
鞍马 | 张宏涛 | 中国 | 高低杠 | 何可欣 | 中国 |
吊环 | 严明勇 | 中国 | 平衡木 | 邓琳琳 | 中国 |
跳马 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 自由体操 | 特维德尔 | 英国 |
双杠 | 王冠寅 | 中国 | |||
单杠 | 邹凯 | 中国 |
2007年第40届德国斯图加特 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国队 | 团体 | 美国队 | ||
全能 | 杨威 | 中国 | 全能 | 肖恩-约翰逊 | 美国 |
自由体操 | 海波里托 | 巴西 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 塞梅诺娃 | 俄罗斯 |
吊环 | 陈一冰 | 中国 | 平衡木 | 柳金 | 美国 |
跳马 | 布拉尼克 | 波兰 | 自由体操 | 肖恩-约翰逊 | 美国 |
双杠 | 佩特科夫塞克 /金大恩 | 斯洛文尼亚/韩国 | |||
单杠 | 汉布钦 | 德国 |
2006年第39届丹麦奥胡斯 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国队 | 团体 | 中国队 | ||
全能 | 杨威 | 中国 | 全能 | 费拉里 | 意大利 |
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 特维德尔 | 英国 |
吊环 | 陈一冰 | 中国 | 平衡木 | 克拉斯尼安斯卡 | 乌克兰 |
跳马 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 自由体操 | 程菲 | 中国 |
双杠 | 杨威 | 中国 | |||
单杠 | 里佐 | 澳大利亚 |
2005年第38届澳大利亚墨尔本(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 富田洋之 | 日本 | 全能 | 梅美尔 | 美国 |
自由体操 | 海波里托 | 巴西 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 柳金 | 美国 |
吊环 | 范杰尔德 | 荷兰 | 平衡木 | 柳金 | 美国 |
跳马 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 自由体操 | 萨克拉莫尼 | 美国 |
双杠 | 佩特科夫塞克 | 斯洛文尼亚 | |||
单杠 | 佩甘 | 斯洛文尼亚 |
2003年第37届美国阿纳海姆 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 美国 | ||
全能 | 保罗-哈姆 | 美国 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 约夫切夫/保罗-哈姆 | 保加利亚/美国 | 跳马 | 丘索维金娜 | 乌兹别克斯坦 |
鞍马 | 滕海滨 /鹿岛丈博 | 中国/日本 | 高低杠 | 霍莉/梅美尔 | 美国/美国 |
吊环 | 约夫切夫/塔姆帕克斯 | 保加利亚/希腊 | 平衡木 | 范晔 | 中国 |
跳马 | 李小鹏 | 中国 | 自由体操 | 桑托斯 | 巴西 |
双杠 | 李小鹏 | 中国 | |||
单杠 | 鹿岛丈博 | 日本 |
2002年第36届匈牙利德布勒森(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 扎莫洛德奇科娃 | 俄罗斯 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 库佩茨 | 美国 |
吊环 | 乔拉尼 | 匈牙利 | 平衡木 | 波斯特尔 | 美国 |
跳马 | 李小鹏 | 中国 | 自由体操 | 戈麦兹 | 西班牙 |
双杠 | 李小鹏 | 中国 | |||
单杠 | 马拉斯 | 希腊 |
2001年第35届荷兰根特 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 白俄罗斯 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 冯敬 | 中国 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 约夫切夫/德拉古莱斯库 | 保加利亚/罗马尼亚 | 跳马 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 约夫切夫 | 保加利亚 | 平衡木 | 拉杜坎 | 罗马尼亚 |
跳马 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 自由体操 | 拉杜坎 | 罗马尼亚 |
双杠 | 汤森德 | 美国 | |||
单杠 | 马拉斯 | 希腊 |
1999年第34届中国天津 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 克留科夫 | 俄罗斯 | 全能 | 奥拉鲁 | 罗马尼亚 |
自由体操 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 跳马 | 扎莫洛德奇科娃 | 俄罗斯 |
鞍马 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 董震 | 中国 | 平衡木 | 凌洁 | 中国 |
跳马 | 李小鹏 | 中国 | 自由体操 | 拉杜坎 | 罗马尼亚 |
双杠 | 李周炯 | 韩国 | |||
单杠 | 赫苏斯 | 西班牙 |
1997年第33届瑞士洛桑 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 伊万科夫 | 白俄罗斯 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 跳马 | 阿玛纳尔 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 别列斯基 | 俄罗斯 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
跳马 | 弗多尔岑科 | 哈萨克斯坦 | 自由体操 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
双杠 | 张津京 | 中国 | |||
单杠 | 坦斯坎宁 | 芬兰 |
1996年第32届波多黎各圣胡安(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 裴吉洙 | 朝鲜 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 科切特科娃 | 俄罗斯 |
跳马 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 自由体操 | 高吉安/ 奎媛媛 | 罗马尼亚/中国 |
双杠 | 沙里波夫 | 乌克兰 | |||
单杠 | 卡巴罗 | 西班牙 |
1995年第31届日本鲭江 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 李小双 | 中国 | 全能 | 波德科帕耶娃 | 乌克兰 |
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 波德科帕耶娃/阿玛纳尔 | 乌克兰/罗马尼亚 |
鞍马 | 李东华 | 瑞士 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 莫慧兰 | 中国 |
跳马 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 自由体操 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
双杠 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | |||
单杠 | 韦克尔 | 德国 |
1994年第30届德国多特蒙德(团体) | |||||
男子团体 | 中国 | 女子团体 | 罗马尼亚 |
1994年第29届澳大利亚布里斯班(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 伊万科夫 | 白俄罗斯 | 全能 | 米勒 | 美国 |
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 罗莉 | 中国 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 米勒 | 美国 |
跳马 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 自由体操 | 科切特科娃 | 俄罗斯 |
双杠 | 黄力平 | 中国 | |||
单杠 | 谢尔博 | 白俄罗斯 |
1993年第28届英国伯明翰(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 全能 | 米勒 | 美国 |
自由体操 | 米休金 | 乌克兰 | 跳马 | 皮斯库恩 | 白俄罗斯 |
鞍马 | 裴吉洙 | 朝鲜 | 高低杠 | 米勒 | 美国 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 米洛索维奇 | 罗马尼亚 |
跳马 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 自由体操 | 米勒 | 美国 |
双杠 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | |||
单杠 | 哈尔科夫 | 俄罗斯 |
1992年第27届法国巴黎(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 科罗布钦斯基 | 独联体 | 跳马 | 奥诺迪 | 匈牙利 |
鞍马 | 裴吉洙/谢尔博/ 李敬 | 朝鲜/独联体/ 中国 | 高低杠 | 米洛索维奇 | 罗马尼亚 |
吊环 | 谢尔博 | 独联体 | 平衡木 | 兹梅斯卡尔 | 美国 |
跳马 | 柳玉烈 | 韩国 | 自由体操 | 兹梅斯卡尔 | 美国 |
双杠 | 李敬 /沃洛帕耶夫 | 中国/独联体 | |||
单杠 | 米休金 | 独联体 |
1991年 第26届美国印第安纳波利斯 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 苏联 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 米休金 | 苏联 | 全能 | 兹梅斯卡尔 | 美国 |
自由操 | 科罗布钦斯基 | 苏联 | 跳马 | 米洛索维奇 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 贝伦基 | 苏联 | 高低杠 | 金光淑 | 朝鲜 |
吊环 | 米休金 | 苏联 | 平衡木 | 博金斯卡娅 | 苏联 |
跳马 | 柳玉烈 | 韩国 | 自由体操 | 蓬塔斯/齐乌索维迪娜 | 罗马尼亚/苏联 |
双杠 | 李敬 | 中国 | |||
单杠 | 李春阳/布契尼尔 | 中国/德国 |
|
1989年第25届联邦德国 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 苏联 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 科罗布钦斯基 | 苏联 | 全能 | 博金斯卡娅 | 苏联 |
自由操 | 科罗布钦斯基 | 苏联 | 跳马 | 杜德尼克 | 苏联 |
鞍马 | 莫吉里尼 | 苏联 | 高低杠 | 樊迪/希莉瓦斯 | 中国/罗马尼亚 |
吊环 | 阿古伊拉 | 联邦德国 | 平衡木 | 希莉瓦斯 | 罗马尼亚 |
跳马 | 贝伦德 | 民主德国 | 自由体操 | 贝伦德 | 苏联/罗马尼亚 |
双杠 | 阿尔捷莫夫/李敬 | 苏联/中国 | |||
单杠 | 李春阳 | 中国 |
1987年第24届荷兰 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 苏联 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 比洛泽尔采夫 | 苏联 | 全能 | 多布蕾 | 罗马尼亚 |
自由操 | 楼云 | 中国 | 跳马 | 舒舒诺娃 | 苏联 |
鞍马 | 博尔卡伊/比洛泽尔采夫 | 匈牙利/苏联 | 高低杠 | 希莉瓦斯/图姆莱尔 | 罗马尼亚/联邦德国 |
吊环 | 科罗廖夫 | 苏联 | 平衡木 | 多布蕾 | 罗马尼亚 |
跳马 | 楼云 /克罗尔 | 中国/民主德国 | 自由体操 | 舒舒诺娃 | 苏联 |
双杠 | 阿尔捷莫夫 | 苏联 | |||
单杠 | 比洛泽尔采夫 | 苏联 |
1985年第23届加拿大 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 苏联 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 科罗廖夫 | 苏联 | 全能 | 舒舒诺娃/奥梅利扬齐克 | 苏联/苏联 |
自由体操 | 童非 | 中国 | 跳马 | 舒舒诺娃 | 苏联 |
鞍马 | 莫吉里尼 | 苏联 | 高低杠 | 芬里奇 | 民主德国 |
吊环 | 李宁 /科罗廖夫 | 中国/苏联 | 平衡木 | 希莉瓦斯 | 罗马尼亚 |
跳马 | 科罗廖夫 | 苏联 | 自由体操 | 奥梅利扬齐克 | 苏联 |
双杠 | 克劳尔/莫吉里尼 | 民主德国/苏联 | |||
单杠 | 童非 | 中国 |
1983年第22届匈牙利 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 比洛泽尔采夫 | 苏联 | 全能 | 尤尔琴科 | 苏联 |
自由体操 | 童非 | 中国 | 跳马 | 斯托扬诺娃 | 保加利亚 |
鞍马 | 比洛泽尔采夫 | 匈牙利/苏联 | 高低杠 | 格瑙克 | 民主德国 |
吊环 | 比洛泽尔采夫/具志坚幸司 | 苏联/日本 | 平衡木 | 莫斯捷潘诺娃 | 苏联 |
跳马 | 阿卡皮扬 | 苏联 | 自由操 | 萨博 | 罗马尼亚 |
双杠 | 阿尔捷莫夫/ 楼云 | 苏联/中国 | |||
单杠 | 比洛泽尔采夫 | 苏联 |
1981年第21届苏联 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 苏联 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 科罗廖夫 | 苏联 | 全能 | 奥-比切罗娃 | 苏联 |
自由体操 | 李月久 /科罗廖夫 | 中国/苏联 | 跳马 | 格瑙克 | 民主德国 |
鞍马 | 李小平 /米-尼古拉伊 | 中国/民主德国 | 高低杠 | 格瑙克 | 民主德国 |
吊环 | 季佳京 | 苏联 | 平衡木 | 格瑙克 | 民主德国 |
跳马 | 黑曼 | 民主德国 | 自由操 | 伊利因科 | 苏联 |
双杠 | 具志坚幸司/季佳京 | 日本/苏联 | |||
单杠 | 特卡切夫 | 苏联 |
|
1979年第20届美国 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 苏联 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 季佳京 | 苏联 | 全能 | 金 | 苏联 |
自由体操 | 托马斯/布鲁克纳 | 美国/民主德国 | 跳马 | 特奈尔 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 马乔尔 | 匈牙利 | 高低杠 | 马艳红 /格瑙克 | 中国/民主德国 |
吊环 | 季佳京 | 苏联 | 平衡木 | 采尔娜 | 捷克斯洛伐克 |
跳马 | 季佳京 | 苏联 | 自由操 | 埃贝尔利 | 罗马尼亚 |
双杠 | 康纳尔 | 美国 | |||
单杠 | 托马斯 | 美国 |
1978年第19届法国 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 日本 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 安德里亚诺夫 | 苏联 | 全能 | 穆辛娜 | 苏联 |
自由体操 | 托马斯 | 美国 | 跳马 | 金 | 苏联 |
鞍马 | 马乔尔 | 匈牙利 | 高低杠 | 弗雷德里克 | 美国 |
吊环 | 安德里亚诺夫 | 苏联 | 平衡木 | 科马内奇 | 罗马尼亚 |
跳马 | 清水 | 日本 | 自由操 | 金/穆辛娜 | 苏联/苏联 |
双杠 | 监物永三 | 日本 | |||
单杠 | 笠松茂 | 日本 |
1974年第18届保加利亚 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 日本 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 笠松茂 | 日本 | 全能 | 图里谢娃 | 苏联 |
自由体操 | 笠松茂 | 日本 | 跳马 | 科尔布特 | 苏联 |
鞍马 | 马乔尔 | 匈牙利 | 高低杠 | 津克 | 民主德国 |
吊环 | 安德里亚诺夫/格列库 | 苏联/罗马尼亚 | 平衡木 | 图里谢娃 | 苏联 |
跳马 | 笠松茂 | 日本 | 自由体操 | 图里谢娃 | 苏联 |
双杠 | 监物永三 | 日本 | |||
单杠 | 京格尔 | 联邦德国 |
1970年第17届南斯拉夫 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 日本 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 监物永三 | 日本 | 全能 | 图里谢娃 | 苏联 |
自由体操 | 中山彰规 | 日本 | 跳马 | 祖霍尔德 | 民主德国 |
鞍马 | 切拉尔 | 南斯拉夫 | 高低杠 | 杨茨 | 民主德国 |
吊环 | 中山彰规 | 日本 | 平衡木 | 祖霍尔德 | 民主德国 |
跳马 | 冢原光南 | 日本 | 自由体操 | 图里谢娃 | 苏联 |
双杠 | 中山彰规 | 日本 | |||
单杠 | 监物永三 | 日本 |
|
1966年第16届联邦德国 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 日本 | 团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 沃罗宁 | 苏联 | 全能 | 恰斯拉夫斯卡 | 捷克斯洛伐克 |
自由体操 | 中山彰规 | 日本 | 跳马 | 恰斯拉夫斯卡 | 捷克斯洛伐克 |
鞍马 | 切拉尔 | 南斯拉夫 | 高低杠 | 库钦斯卡娅 | 苏联 |
吊环 | 沃罗宁 | 苏联 | 平衡木 | 库钦斯卡娅 | 苏联 |
跳马 | 松田 | 日本 | 自由体操 | 库钦斯卡娅 | 苏联 |
双杠 | 迪奥米多夫 | 苏联 | |||
单杠 | 中山彰规 | 日本 |
1962年第15届捷克斯洛伐克 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 日本 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 季托夫 | 苏联 | 全能 | 拉蒂尼娜 | 苏联 |
自由体操 | 相原信行/远藤幸雄 | 日本/日本 | 跳马 | 别斯拉夫斯卡 | 苏联 |
鞍马 | 切拉尔 | 南斯拉夫 | 高低杠 | 别尔乌辛娜 | 苏联 |
吊环 | 季托夫 | 苏联 | 平衡木 | 博萨科娃 | 捷克斯洛伐克 |
跳马 | 克尔贝茨 | 捷克斯洛伐克 | 自由体操 | 拉蒂尼娜 | 苏联 |
双杠 | 切拉尔 | 南斯拉夫 | |||
单杠 | 小野乔 | 日本 |
|
1958年第14届苏联 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 苏联 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 沙赫林 | 苏联 | 全能 | 拉蒂尼娜 | 苏联 |
自由体操 | 竹本正男 | 日本 | 跳马 | 拉蒂尼娜 | 苏联 |
鞍马 | 沙赫林 | 苏联 | 高低杠 | 拉蒂尼娜 | 苏联 |
吊环 | 阿扎良 | 苏联 | 平衡木 | 博萨科娃/玛尼娜 | 捷克斯洛伐克/苏联 |
跳马 | 季托夫 | 苏联 | 自由体操 | 博萨科娃 | 捷克斯洛伐克 |
双杠 | 沙赫林 | 苏联 | |||
单杠 | 沙赫林 | 苏联 |
1954年第13届意大利 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 苏联 | 团体 | 苏联 | ||
全能 | 朱卡林/穆拉托夫 | 苏联/苏联 | 全能 | 沙姆拉伊 | 苏联 |
自由体操 | 穆拉托夫/竹本正男 | 苏联/日本 | 跳马 | 玛尼娜/彼杰尔森 | 苏联/瑞典 |
鞍马 | 沙金扬 | 苏联 | 高低杠 | 凯莱蒂 | 匈牙利 |
吊环 | 阿扎良 | 苏联 | 平衡木 | 田中敬子 | 日本 |
跳马 | 沙多尼克 | 捷克斯洛伐克 | 自由体操 | 玛尼娜 | 苏联 |
双杠 | 朱卡林 | 苏联 | |||
单杠 | 穆拉托夫 | 苏联 |
1950年第12届瑞士 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 瑞士 | 团体 | 瑞典 | ||
全能 | 列曼 | 瑞士 | 全能 | 拉科奇 | 波兰 |
自由体操 | 斯塔尔德 | 瑞士 | |||
鞍马 | 斯塔尔德 | 瑞士 | |||
吊环 | 列曼 | 瑞士 | |||
跳马 | 耶本丁耶尔 | 瑞士 | |||
双杠 | 埃尔斯泰尔 | 瑞士 | |||
单杠 | 阿尔托宁 | 芬兰 |
|
1938年第11届捷克斯洛伐克 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 捷克斯洛伐克 | 团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 盖多斯 | 捷克斯洛伐克 | 全能 | 捷卡诺娃 | 捷克斯洛伐克 |
自由体操 | 盖多斯 | 捷克斯洛伐克 | |||
鞍马 | 勒斯什 | 瑞士 | |||
吊环 | 舒德茨 | 捷克斯洛伐克 | |||
跳马 | 马克 | 瑞士 | |||
双杠 | 勒斯什 | 瑞士 | |||
单杠 | 勒斯什 | 瑞士 |
1934年第10届匈牙利 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 瑞士 | 团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 马克 | 瑞士 | 全能 | 捷卡诺娃 | 捷克斯洛伐克 |
自由体操 | 米厄兹 | 瑞士 | |||
鞍马 | 马克 | 瑞士 | |||
吊环 | 舒德茨 | 捷克斯洛伐克 | |||
跳马 | 马克 | 瑞士 | |||
双杠 | 马克 | 瑞士 | |||
单杠 | 温特尔 | 德国 |
1930年第9届卢森堡 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 普里莫基茨 | 南斯拉夫 |
1926年第8届法国 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 苏米 | 南斯拉夫 |
1922年第7届南斯拉夫 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 苏米 | 南斯拉夫 |
1913年第6届法国 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 马托雷斯 | 法国 |
1911年第5届意大利 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 斯捷涅尔 | 捷克斯洛伐克 |
1909年第4届卢森堡 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 马托雷斯 | 法国 |
1907年第3届捷克斯洛伐克 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 恰达 | 捷克斯洛伐克 |
1905年第2届法国 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 莱吕 | 法国 |
1903年第1届比利时 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 马尔蒂内 | 法国
|
网友评论
我要评论
已有评论条