当前位置: 专题
中国体操队历届世锦赛冠军榜 马艳红1979摘得首金
2014年02月24日编辑:吕瑾莹
中国体操队历届世锦赛冠军榜:
时间 | 届数 | 项目 | 选手 |
1979年 | 第20届美国 | 女子高低杠 | 马艳红 |
1981年 | 第21届苏联 | 男子自由体操 | 李月久 |
男子鞍马 | 李小平 | ||
1983年 | 第22届匈牙利 | 男子团体 | 中国 |
男子自由体操 | 童非 | ||
男子双杠 | 楼云 | ||
1985年 | 第23届加拿大 | 男子自由体操 | 童非 |
男子单杠 | 童非 | ||
男子吊环 | 李宁 | ||
1987年 | 第24届荷兰 | 男子自由体操 | 楼云 |
男子跳马 | 楼云 | ||
1989年 | 第25届联邦德国 | 男子双杠 | 李敬 |
男子单杠 | 李春阳 | ||
女子高低杠 | 樊迪 | ||
1991年 | 第26届美国 | 男子双杠 | 李敬 |
男子单杠 | 李春阳 | ||
1992年 | 第27届法国巴黎 | 男子鞍马 | 李敬 |
男子双杠 | 李敬 | ||
1994年 | 第29届澳大利亚布里斯班(单项) | 男子双杠 | 黄力平 |
女子高低杠 | 罗莉 | ||
1994年 | 第30届德国多特蒙德(团体) | 男子团体 | 中国 |
1995年 | 第31届日本鲭江 | 男子团体 | 中国 |
男子个人全能 | 李小双 | ||
女子平衡木 | 莫慧兰 | ||
1996年 | 第32届波多黎各圣胡安(单项) | 女子自由体操 | 奎媛媛 |
1997年 | 第33届瑞士洛桑 | 男子团体 | 中国 |
男子双杠 | 张津京 | ||
1999年 | 第34届中国天津 | 男子团体 | 中国 |
男子吊环 | 董震 | ||
男子跳马 | 李小鹏 | ||
女子平衡木 | 凌洁 | ||
2001年 | 第35届荷兰根特 | 男子个人全能 | 冯敬 |
2002年 | 第36届匈牙利德布勒森(单项) | 男子跳马 | 李小鹏 |
男子双杠 | 李小鹏 | ||
2003年 | 第37届美国阿纳海姆 | 男子团体 | 中国 |
男子跳马 | 李小鹏 | ||
男子鞍马 | 滕海滨 | ||
男子双杠 | 李小鹏 | ||
女子平衡木 | 范晔 | ||
2005年 | 第38届澳大利亚墨尔本(单项) | 男子鞍马 | 肖钦 |
女子跳马 | 程菲 | ||
2006年 | 第39届丹麦奥胡斯 | 男子团体 | 中国 |
男子个人全能 | 杨威 | ||
男子鞍马 | 肖钦 | ||
男子吊环 | 陈一冰 | ||
男子双杠 | 杨威 | ||
女子团体 | 中国 | ||
女子跳马 | 程菲 | ||
女子自由体操 | 程菲 | ||
2007年 | 第40届德国斯图加特 | 男子团体 | 中国 |
男子个人全能 | 杨威 | ||
男子鞍马 | 肖钦 | ||
男子吊环 | 陈一冰 | ||
女子跳马 | 程菲 | ||
2009年 | 第41届英国伦敦 | 女子高低杠 | 何可欣 |
女子平衡木 | 邓琳琳 | ||
男子单杠 | 邹凯 | ||
男子鞍马 | 张宏涛 | ||
男子吊环 | 严明勇 | ||
男子双杠 | 王冠寅 | ||
2010年 | 第42届荷兰鹿特丹 | 男子团体 | 中国 |
男子吊环 | 陈一冰 | ||
男子单杠 | 张成龙 | ||
男子双杠 | 冯喆 | ||
2011年 | 第43届日本东京 | 男子团体 | 中国 |
男子吊环 | 陈一冰 | ||
男子单杠 | 邹凯 | ||
女子平衡木 | 眭禄 | ||
2013年 | 第44届比利时安特卫普 | 女子高低杠 | 黄慧丹 |
男子双杠 | 林超攀 |
网友评论
我要评论
已有评论条